File tree
19 files changed
+839
-534
lines changed- google/cloud
- spanner_dbapi
- spanner_v1
- samples/samples
- tests/unit
19 files changed
+839
-534
lines changedLines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
52 | 52 |
| |
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 |
| - | |
| 55 | + | |
56 | 56 |
| |
57 | 57 |
| |
58 | 58 |
| |
| |||
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 |
| - | |
| 98 | + | |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
81 | 81 |
| |
82 | 82 |
| |
83 | 83 |
| |
84 |
| - | |
| 84 | + | |
85 | 85 |
| |
86 | 86 |
| |
87 | 87 |
| |
88 | 88 |
| |
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
92 |
| - | |
| 92 | + | |
93 | 93 |
| |
94 | 94 |
| |
95 | 95 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
95 | 95 |
| |
96 | 96 |
| |
97 | 97 |
| |
98 |
| - | |
| 98 | + | |
99 | 99 |
| |
100 | 100 |
| |
101 | 101 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
175 | 175 |
| |
176 | 176 |
| |
177 | 177 |
| |
178 |
| - | |
| 178 | + | |
179 | 179 |
| |
180 | 180 |
| |
181 | 181 |
| |
|
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
143 | 143 |
| |
144 | 144 |
| |
145 | 145 |
| |
146 |
| - | |
| 146 | + | |
147 | 147 |
| |
148 | 148 |
| |
149 | 149 |
| |
|
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
436 | 436 |
| |
437 | 437 |
| |
438 | 438 |
| |
439 |
| - | |
| 439 | + | |
440 | 440 |
| |
441 | 441 |
| |
442 | 442 |
| |
| |||
621 | 621 |
| |
622 | 622 |
| |
623 | 623 |
| |
624 |
| - | |
| 624 | + | |
625 | 625 |
| |
626 | 626 |
| |
627 | 627 |
| |
| |||
806 | 806 |
| |
807 | 807 |
| |
808 | 808 |
| |
809 |
| - | |
| 809 | + | |
810 | 810 |
| |
811 | 811 |
| |
812 | 812 |
| |
| |||
1011 | 1011 |
| |
1012 | 1012 |
| |
1013 | 1013 |
| |
1014 |
| - | |
| 1014 | + | |
1015 | 1015 |
| |
1016 | 1016 |
| |
1017 | 1017 |
| |
|
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
247 | 247 |
| |
248 | 248 |
| |
249 | 249 |
| |
250 |
| - | |
| 250 | + | |
251 | 251 |
| |
252 | 252 |
| |
253 | 253 |
| |
| |||
414 | 414 |
| |
415 | 415 |
| |
416 | 416 |
| |
417 |
| - | |
| 417 | + | |
418 | 418 |
| |
419 | 419 |
| |
420 | 420 |
| |
|
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
215 | 215 |
| |
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 |
| - | |
| 218 | + | |
219 | 219 |
| |
220 | 220 |
| |
221 | 221 |
| |
| |||
352 | 352 |
| |
353 | 353 |
| |
354 | 354 |
| |
355 |
| - | |
| 355 | + | |
356 | 356 |
| |
357 | 357 |
| |
358 | 358 |
| |
| |||
463 | 463 |
| |
464 | 464 |
| |
465 | 465 |
| |
466 |
| - | |
| 466 | + | |
467 | 467 |
| |
468 | 468 |
| |
469 | 469 |
| |
|
Lines changed: 90 additions & 54 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
38 | 38 |
| |
39 | 39 |
| |
40 | 40 |
| |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
46 | 45 |
| |
47 | 46 |
| |
48 | 47 |
| |
49 | 48 |
| |
50 | 49 |
| |
51 | 50 |
| |
52 |
| - | |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
55 | 54 |
| |
56 | 55 |
| |
57 | 56 |
| |
| |||
105 | 104 |
| |
106 | 105 |
| |
107 | 106 |
| |
108 |
| - | |
| 107 | + | |
109 | 108 |
| |
110 | 109 |
| |
111 | 110 |
| |
| |||
116 | 115 |
| |
117 | 116 |
| |
118 | 117 |
| |
119 |
| - | |
120 |
| - | |
121 |
| - | |
122 |
| - | |
123 |
| - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
124 | 123 |
| |
125 | 124 |
| |
126 |
| - | |
127 |
| - | |
128 |
| - | |
129 |
| - | |
130 |
| - | |
131 |
| - | |
132 |
| - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
133 | 132 |
| |
134 | 133 |
| |
135 | 134 |
| |
| |||
151 | 150 |
| |
152 | 151 |
| |
153 | 152 |
| |
154 |
| - | |
155 |
| - | |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
158 |
| - | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
159 | 158 |
| |
160 | 159 |
| |
161 |
| - | |
162 |
| - | |
163 |
| - | |
164 |
| - | |
165 |
| - | |
166 |
| - | |
167 |
| - | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
168 | 167 |
| |
169 | 168 |
| |
170 | 169 |
| |
| |||
188 | 187 |
| |
189 | 188 |
| |
190 | 189 |
| |
191 |
| - | |
192 |
| - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
193 | 192 |
| |
194 | 193 |
| |
195 | 194 |
| |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
196 | 204 |
| |
197 | 205 |
| |
198 | 206 |
| |
199 | 207 |
| |
200 |
| - | |
201 |
| - | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
202 | 210 |
| |
203 | 211 |
| |
204 | 212 |
| |
205 | 213 |
| |
206 | 214 |
| |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
209 |
| - | |
210 |
| - | |
211 |
| - | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
212 | 217 |
| |
213 | 218 |
| |
214 |
| - | |
215 |
| - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
216 | 221 |
| |
217 | 222 |
| |
218 | 223 |
| |
219 | 224 |
| |
220 | 225 |
| |
221 | 226 |
| |
222 | 227 |
| |
223 |
| - | |
224 |
| - | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
225 | 230 |
| |
226 | 231 |
| |
227 |
| - | |
228 |
| - | |
| 232 | + | |
229 | 233 |
| |
230 | 234 |
| |
231 | 235 |
| |
| |||
234 | 238 |
| |
235 | 239 |
| |
236 | 240 |
| |
237 |
| - | |
238 |
| - | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
239 | 243 |
| |
240 | 244 |
| |
241 | 245 |
| |
| |||
247 | 251 |
| |
248 | 252 |
| |
249 | 253 |
| |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
250 | 286 |
| |
251 | 287 |
| |
252 | 288 |
| |
253 |
| - | |
254 |
| - | |
255 |
| - | |
256 |
| - | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
257 | 293 |
|
0 commit comments