File tree
10 files changed
+262
-143
lines changed- submodules
- PremiumUI/Sources
- TelegramCore/Sources/TelegramEngine/Messages
- TelegramUI
- Components/PeerInfo
- PeerInfoScreen/Sources
- PeerInfoVisualMediaPaneNode/Sources
- ProfileLevelInfoScreen
- Sources
- Images.xcassets/Chat/Context Menu/RemoveFromFolderUp.imageset
- Resources/Animations
10 files changed
+262
-143
lines changedLines changed: 34 additions & 13 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 | 9 |
| |
| 10 | + | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
| |||
76 | 77 |
| |
77 | 78 |
| |
78 | 79 |
| |
79 |
| - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
80 | 83 |
| |
81 | 84 |
| |
82 | 85 |
| |
| |||
91 | 94 |
| |
92 | 95 |
| |
93 | 96 |
| |
94 |
| - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
95 | 101 |
| |
96 | 102 |
| |
97 | 103 |
| |
98 | 104 |
| |
99 | 105 |
| |
100 | 106 |
| |
101 |
| - | |
102 |
| - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
103 | 126 |
| |
104 | 127 |
| |
105 | 128 |
| |
106 | 129 |
| |
107 |
| - | |
108 |
| - | |
109 |
| - | |
110 |
| - | |
111 |
| - | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
112 | 132 |
| |
113 | 133 |
| |
114 |
| - | |
115 |
| - | |
116 |
| - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
117 | 138 |
| |
118 |
| - | |
| 139 | + | |
119 | 140 |
| |
120 | 141 |
| |
121 | 142 |
| |
|
Lines changed: 12 additions & 21 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
53 | 53 |
| |
54 | 54 |
| |
55 | 55 |
| |
| 56 | + | |
56 | 57 |
| |
57 | 58 |
| |
58 | 59 |
| |
| |||
69 | 70 |
| |
70 | 71 |
| |
71 | 72 |
| |
| 73 | + | |
72 | 74 |
| |
73 | 75 |
| |
74 | 76 |
| |
| |||
84 | 86 |
| |
85 | 87 |
| |
86 | 88 |
| |
| 89 | + | |
87 | 90 |
| |
88 | 91 |
| |
89 | 92 |
| |
| |||
121 | 124 |
| |
122 | 125 |
| |
123 | 126 |
| |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
124 | 130 |
| |
125 | 131 |
| |
126 | 132 |
| |
| |||
197 | 203 |
| |
198 | 204 |
| |
199 | 205 |
| |
200 |
| - | |
| 206 | + | |
201 | 207 |
| |
202 | 208 |
| |
203 | 209 |
| |
| |||
312 | 318 |
| |
313 | 319 |
| |
314 | 320 |
| |
315 |
| - | |
| 321 | + | |
316 | 322 |
| |
317 | 323 |
| |
318 | 324 |
| |
| |||
514 | 520 |
| |
515 | 521 |
| |
516 | 522 |
| |
517 |
| - | |
518 |
| - | |
519 |
| - | |
520 |
| - | |
521 |
| - | |
522 |
| - | |
523 |
| - | |
524 |
| - | |
525 |
| - | |
526 |
| - | |
527 |
| - | |
528 |
| - | |
529 |
| - | |
530 |
| - | |
531 |
| - | |
532 |
| - | |
| 523 | + | |
533 | 524 |
| |
534 | 525 |
| |
535 | 526 |
| |
| |||
603 | 594 |
| |
604 | 595 |
| |
605 | 596 |
| |
606 |
| - | |
| 597 | + | |
607 | 598 |
| |
608 | 599 |
| |
609 | 600 |
| |
610 | 601 |
| |
611 | 602 |
| |
612 | 603 |
| |
613 | 604 |
| |
614 |
| - | |
| 605 | + | |
615 | 606 |
| |
616 | 607 |
| |
617 | 608 |
| |
| |||
621 | 612 |
| |
622 | 613 |
| |
623 | 614 |
| |
624 |
| - | |
| 615 | + | |
625 | 616 |
| |
626 | 617 |
| |
627 | 618 |
| |
|
Lines changed: 10 additions & 5 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1412 | 1412 |
| |
1413 | 1413 |
| |
1414 | 1414 |
| |
1415 |
| - | |
| 1415 | + | |
1416 | 1416 |
| |
1417 | 1417 |
| |
1418 | 1418 |
| |
1419 |
| - | |
1420 | 1419 |
| |
1421 | 1420 |
| |
1422 | 1421 |
| |
1423 |
| - | |
1424 | 1422 |
| |
1425 | 1423 |
| |
1426 | 1424 |
| |
1427 |
| - | |
1428 |
| - | |
| 1425 | + | |
| 1426 | + | |
| 1427 | + | |
| 1428 | + | |
| 1429 | + | |
| 1430 | + | |
| 1431 | + | |
| 1432 | + | |
| 1433 | + | |
1429 | 1434 |
| |
1430 | 1435 |
| |
1431 | 1436 |
| |
|
Lines changed: 8 additions & 0 deletions
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
197 | 197 |
| |
198 | 198 |
| |
199 | 199 |
| |
| 200 | + | |
200 | 201 |
| |
201 | 202 |
| |
202 | 203 |
| |
| |||
1955 | 1956 |
| |
1956 | 1957 |
| |
1957 | 1958 |
| |
| 1959 | + | |
| 1960 | + | |
| 1961 | + | |
| 1962 | + | |
| 1963 | + | |
1958 | 1964 |
| |
1959 | 1965 |
| |
| 1966 | + | |
1960 | 1967 |
| |
1961 | 1968 |
| |
1962 | 1969 |
| |
| |||
1987 | 1994 |
| |
1988 | 1995 |
| |
1989 | 1996 |
| |
| 1997 | + | |
1990 | 1998 |
| |
1991 | 1999 |
| |
1992 | 2000 |
| |
|
0 commit comments